Tarife Trinkwasser
Allgemeine Preise und Tarife der Stadtwerke Gummersbach.
Tarif-Trinkwasser | 2023 (netto) | 2023 (brutto 7% USt.) |
---|---|---|
Arbeitspreis | 1,70 €/m3 | 1,82 €/m3 |
Grundpreise | ||
Zählernennleistung QN 2,5 / Q3_4 | 9,50 €/Monat | 10,17 €/Monat |
Zählernennleistung QN 6,0 / Q3_10 | 22,00 €/Monat | 23,54 €/Monat |
Zählernennleistung QN 10,0 / Q3_16 | 36,00 €/Monat | 38,52 €/Monat |
Zählernennleistung QN 15,0 | 72,00 €/Monat | 77,04 €/Monat |
Zählernennleistung QN 40,0 | 145,00 €/Monat | 155,15 €/Monat |
Zählernennleistung QN 60,0 | 200,00 €/Monat | 214,00 €/Monat |
Zählernennleistung QN 150,0 | 350,00 €/Monat | 374,50 €/Monat |
Standrohr | ||
Arbeitspreis | 1,70 €/m3 | 1,82 €/m3 |
Kaution für ein Standrohr | 500,00 € | |
Tagesmiete für ein Standrohr | 1,00 € | 1,07 € |
Aufstellung und Abbau | 65,00 € | 77,35 € |
Im Arbeitspreis ist das Wasserentnahmeentgelt enthalten.
Die Bruttopreise enthalten den zur Zeit gültigen ermäßigten Umsatzsteuersatz.