Allgemeine Preise und Tarife der Stadtwerke Gummersbach.
|
Tarif-Trinkwasser |
2010 |
2011 |
||
|
|
||||
| Arbeitspreis |
1,50 EUR/m3 |
1,50 EUR/m3 | ||
| - Grundpreise | ||||
| Zählernennleistung QN 2,5 m3 | 6,00 EUR/Monat | 7,50 EUR/Monat | ||
| Zählernennleistung QN 6,0 m3 | 18,00 EUR/Monat | 18,00 EUR/Monat | ||
| Zählernennleistung QN 10,0 m3 | 30,00 EUR/Monat | 30,00 EUR/Monat | ||
| Zählernennleistung QN 15,0 m3 | 60,00 EUR/Monat | 60,00 EUR/Monat | ||
| Zählernennleistung QN 40,0 m3 | 120,00 EUR/Monat | 120,00 EUR/Monat | ||
| Zählernennleistung QN 60,0 m3 | 170,00 EUR/Monat | 170,00 EUR/Monat | ||
| Zählernennleistung QN 150,0 m3 | 290,00 EUR/Monat | 290,00 EUR/Monat | ||
|
- Standrohr |
||||
| Arbeitspreis | 1,50 EUR/m3 | 1,50 EUR/m3 | ||
|
Kaution für ein Standrohr |
200,- EUR | 200,- EUR | ||
| Tagesmiete für ein Standrohr |
1,- EUR |
1,- EUR | ||
|
Der Arbeitspreis, der Grundpreis und die Tagesmiete für ein Standrohr sind rein netto und verstehen sich zuzüglich des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von zur Zeit 7%. |
||||
|
Im Arbeitspreis ab 01.04.2004 ist ein Wasserentnahmeentgelt enthalten! |
||||