Abwassertarife der Stadtwerke Gummersbach
| Tarif - Abwasser | 2009 | 2010 | ||
|
|
||||
| Schmutzwasser | ||||
|
Vollanschluss |
3,65 EUR/m3 |
3,65 EUR/m3 | ||
| Teilanschluss (Vorklärung) | 2,40 EUR/m3 | 2,40 EUR/m3 | ||
| Kleineinleiter | 2,00 EUR/m3 | 2,00 EUR/m3 | ||
| Kleineinleiter mit DIN-gerechter Anlage | 1,65 EUR/m3 | 1,65 EUR/m3 | ||
| abflusslose Grube | 1,60 EUR/m3 | 1,60 EUR/m3 | ||
|
|
||||
| Niederschlagswasser | 1,10 EUR/m2 | 1,10 EUR/m2 | ||
|
|
||||
|
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Gummersbach - BGS - vom 07.12.2000 in der zur Zeit gültigen Fassung |
||||